4 Mart 2013 Reyting sonuçlarından bazılarını sizler için seçtik. İşte ilk 20
| Sıra | Program | Kanal | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Rating | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARADAYI | ATV | 20:25:11 | 23:26:35 | 9,81 | 22,22 |
| 2 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 20:32:14 | 23:29:07 | 9,78 | 22,30 |
| 3 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 19:58:43 | 00:05:16 | 6,07 | 14,51 |
| 4 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:27:17 | 00:30:23 | 5,82 | 19,76 |
| 5 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:08 | 19:53:40 | 4,94 | 13,89 |
| 6 | KARADAYI (OZET) | ATV | 19:59:47 | 20:24:50 | 4,91 | 12,28 |
| 7 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 20:00:24 | 20:32:14 | 4,17 | 10,29 |
| 8 | YER GOK ASK | FOX TV | 21:16:29 | 00:20:42 | 4,15 | 10,21 |
| 9 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:21:20 | 16:39:13 | 4,04 | 22,76 |
| 10 | BENI AFFET | STAR TV | 17:19:54 | 18:22:02 | 3,88 | 15,16 |
| 11 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:33:41 | 18:45:40 | 3,83 | 15,31 |
| 12 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:51:47 | 19:00:03 | 3,75 | 11,20 |
| 13 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 19:28:22 | 20:52:24 | 3,69 | 9,41 |
| 14 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:24:50 | 19:22:06 | 3,54 | 10,80 |
| 15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:23 | 19:53:36 | 3,42 | 9,65 |
| 16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:22 | 13:02:29 | 3,42 | 19,88 |
| 17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:30:04 | 19:23:26 | 3,32 | 9,98 |
| 18 | ESRA EROL’DA EVLEN BENIMLE | ATV | 16:07:34 | 18:52:14 | 3,23 | 13,31 |
| 19 | BUYUK RISK | STAR TV | 19:23:32 | 19:58:16 | 3,15 | 8,57 |
| 20 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW TV | 18:55:04 | 19:55:01 | 2,92 | 8,26 |

Ufak Tefek Cinayetler 10. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 9. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 8. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cİnayetler 7. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 6. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 5. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 4. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 3. Bölüm Kıyafetleri
Ufak Tefek Cinayetler 2. Bölüm Kıyafetleri