Tv Rehberi

9 Şubat Pazar Reyting Sonuçları

9 Şubat Pazar Reyting Sonuçları. İşte ilk 100

 

 

09.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 01:41:01 10,88 24,44
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE STAR TV 01:28:46 9,15 20,79
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 00:56:03 7,87 18,01
4 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 01:55:36 5,86 13,63
5 KÜÇÜK GELİN – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:32:15 5,71 13,72
6 STADYUM – OZEL TRT 1 00:15:18 5,62 13,68
7 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:18:11 5,53 16,66
8 KANAL D HABER KANAL D 00:50:04 5,01 12,61
9 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 01:08:41 4,08 10,62
10 GÜNEŞİ BEKLERKEN – OZET (TKR) KANAL D 00:40:30 3,56 8,28
11 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 01:05:47 3,41 10,28
12 ADINI KALBİME YAZDIM SHOW TV 01:52:10 3,28 7,49
13 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:11 3,09 7,82
14 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:51:37 3,03 10,74
15 KAÇIŞ ATV 01:30:40 2,96 6,71
16 STADYUM – YORUM TRT 1 01:27:47 2,87 9,39
17 SHOW HABER SHOW TV 00:38:45 2,83 7,27
18 STAR ANA HABER STAR TV 00:51:38 2,81 7,13
19 ÖZEL TİM:ÇATIŞMA STAR TV 01:22:45 2,76 10,27
20 STADYUM TRT 1 00:32:33 2,75 6,24
21 KARAGÜL (TKR) FOX 01:37:10 2,74 8,63
22 CİNAYET KANAL D 01:28:47 2,73 11,02
23 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:45:13 2,55 9,3
24 MASALLAR DİYARI FOX 01:14:08 2,54 5,94
25 BİR YUSUF MASALI TRT 1 01:45:51 2,53 5,76
26 AYNA – KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 00:58:06 2,41 8,93
27 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:53:55 2,28 6,2
28 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE KURAN VE SÜNNET ATV 01:15:40 2,26 9,52
29 GÜNDEM SPOR – OZET TRT 3 GRUBU 00:12:52 2,24 6,07
30 ÖTESİZ İNSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 01:35:09 2,12 6,77
31 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 02:13:49 2,1 7,97
32 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:33:11 2,09 5,38
33 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:55:43 2,06 7,19
34 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 01:20:03 2,05 7,22
35 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:46:25 2,05 5,57
36 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:32:02 2,04 7,2
37 AVUSTRALYA FOX 02:28:12 2,02 5,07
38 SEKSENLER (TKR) TRT 1 01:51:14 1,95 5,7
39 AMANSIZ DÜŞMANLAR KANAL 7 00:52:00 1,9 6,77
40 ZEYTİN TEPESİ (TKR) KANAL D 01:42:16 1,9 7,2
41 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:04 1,79 4,37
42 LALE DEVRİ – FINAL (TKR) FOX 01:36:57 1,77 6,72
43 MODERN KOVBOYLAR TRT 1 01:25:19 1,72 6,91
44 AŞK EKMEK HAYALLER (TKR) SHOW TV 01:28:00 1,67 4,27
45 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:02:09 1,65 4,04
46 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:15:02 1,64 5,92
47 ARAMIZDA KALSIN (TKR) STAR TV 01:35:50 1,62 4,69
48 GÜNDÜZ GECE KANAL 7 01:01:44 1,58 3,78
49 NİZAMA ADANMIŞ RUHLAR – EKİP 1 (TKR) SAMANYOLU TV 02:00:55 1,56 5,83
50 GÜNDEM SPOR – FINAL TRT 3 GRUBU 00:15:08 1,56 4,12
51 TOM VE JERRY STAR TV 00:17:43 1,53 5,25
52 DOLU DOLU ANADOLU (TKR) KANALTÜRK 01:05:00 1,53 4,82
53 CESUR HEMŞİRE ATV 01:24:02 1,5 3,73
54 ÇARIKLI MİLYONER KANAL 7 01:18:23 1,5 3,35
55 GÜNDEM SPOR – OZET TRT SPOR 00:13:22 1,47 3,99
56 YANAŞMA KANAL 7 01:22:05 1,46 5,55
57 BİR YUSUF MASALI – OZET (TKR) TRT 1 00:05:14 1,42 3,42
58 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 01:32:51 1,42 5,66
59 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 1,41 3,73
60 YURDUM İNSANI SHOW TV 01:35:36 1,41 5,33
61 AFACAN BEŞLİ KANALTÜRK 01:21:20 1,4 3,26
62 DİZİ TV ATV 00:45:40 1,39 4,85
63 HAVA DURUMU ATV 00:00:39 1,38 3,32
64 ADINI KALBİME YAZDIM (TKR) SHOW TV 01:50:44 1,37 6,82
65 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,36 3,57
66 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:06:25 1,35 3,61
67 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 01:47:25 1,34 4,96
68 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 00:45:08 1,34 4,94
69 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:56:02 1,31 4,69
70 AZINLIK RAPORU KANALTÜRK 02:10:51 1,3 3,22
71 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:23 1,29 3,39
72 GÜNDEM SPOR – YORUM TRT 3 GRUBU 00:14:43 1,28 3,72
73 YEŞİL BİSİKLET KANAL 7 01:03:33 1,25 3,83
74 DOKSANLAR (TKR) ATV 01:40:14 1,25 3,59
75 HABER 16 TRT HABER 00:06:50 1,22 4,3
76 GURBETTE AŞK BİR YASTIKTA – KLIP TRT 1 00:01:16 1,21 4,25
77 KARA MURAT: DENİZLER HAKİMİ KANAL 7 01:23:38 1,21 3,36
78 ABUK SABUK 1 FİLM KANAL 7 01:23:12 1,19 6,69
79 GÜNDEM SPOR – EKSTRA TRT 3 GRUBU 00:20:38 1,19 3,33
80 AFACAN BEŞLER 2 (TKR) STAR TV 01:03:10 1,16 11,11
81 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 00:15:49 1,15 4,44
82 ADANALI (TKR) ATV 01:04:22 1,14 8,74
83 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:28:45 1,13 4,89
84 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:10:45 1,11 3,2
85 CANLI YAYIN TRT HABER 01:20:38 1,11 4,13
86 BUZ ATV 01:34:58 1,1 5,88
87 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 01:06:33 1,09 6,02
88 HER SEVDA BİR VEDA (TKR) SHOW TV 01:56:04 1,09 3,22
89 PTT 1.LİG KARŞILAŞMASI “MANİSASPOR- ORDUSPOR” – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 00:59:19 1,07 2,49
90 BÖYLE BİTMESİN (TKR) TRT 1 01:36:37 1,07 3,97
91 TÜLİN ŞAHİN’LE MODA STAR TV 00:56:01 1,05 4,02
92 ANNE DUASI KANAL 7 00:48:06 1,02 3,63
93 HANIM AĞANIN HIRSI SAMANYOLU TV 00:57:36 1,02 5,46
94 KAÇIŞ BİLETİ KANAL D 00:31:38 1,01 8,92
95 FOX İZLİYORUZ FOX 00:16:23 0,98 5,74
96 SÜPER STARLIFE (TKR) STAR TV 00:48:24 0,96 7,7
97 GÜNEŞİN GÖZYAŞLARI TV 8 01:44:30 0,96 2,15
98 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 01:48:05 0,93 5,11
99 İŞTE GOOOL – OZET TRT 3 GRUBU 00:11:00 0,91 3,21
100 KENAN ERÇETİNGÖZ’LE YÜZ YÜZE STAR TV 00:51:43 0,9 3,34