Tv Rehberi

23 Şubat Pazar Reyting Sonuçları

23 Şubat Pazar Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

23.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KÜÇÜK GELİN SAMANYOLU TV 01:44:25 10,67 23,77
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – FINAL STAR TV 02:57:54 9,98 23,48
3 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:21:15 5,68 18,5
4 KANAL D HABER KANAL D 00:51:51 5,27 13,35
5 KÜÇÜK GELİN – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:27:36 5,18 12,57
6 GÜNEŞİ BEKLERKEN KANAL D 02:04:03 4,59 10,6
7 O HAYAT BENİM FOX 01:49:34 4,1 9,37
8 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 00:56:36 4,03 10,64
9 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 00:07:14 3,93 9,42
10 STAR ANA HABER STAR TV 00:48:01 3,58 9,12
11 SHOW HABER SHOW TV 00:40:04 3,53 9,05
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:27 3,52 8,97
13 ADINI KALBİME YAZDIM SHOW TV 01:41:09 3,48 7,83
14 GÜNEŞİ BEKLERKEN – OZET (TKR) KANAL D 00:40:20 3,28 7,65
15 STADYUM – OZEL TRT 1 00:12:31 3,07 7,24
16 ADALET BENİM STAR TV 01:30:11 3,01 16,38
17 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 01:51:02 2,84 7,41
18 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA SAMANYOLU TV 01:07:05 2,84 8,17
19 SİVRİ AKILLILAR SHOW TV 01:18:45 2,65 7,97
20 ÖLÜM TAKİBİ TRT 1 01:36:59 2,47 9,99
21 KARAGÜL (TKR) FOX 01:52:09 2,44 8,61
22 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:27:27 2,4 8,94
23 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:35:04 2,37 6,06
24 KUZEYİN OĞLU – VOLKAN KONAK SHOW TV 02:07:12 2,32 6,89
25 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:27:46 2,29 6,91
26 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:46:49 2,27 6,37
27 TOM VE JERRY STAR TV 00:32:05 2,26 8,85
28 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:04:20 2,22 5,52
29 STADYUM TRT 1 00:22:34 2,2 4,93
30 BİR YUSUF MASALI TRT 1 01:40:31 2,2 4,97
31 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 02:09:29 2,18 8,3
32 DOKSANLAR – OZET (TKR) ATV 00:42:39 2,16 5,05
33 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:35:49 2,14 8,79
34 AYNA – KOLAJ (TKR) SAMANYOLU TV 01:45:19 2,13 7,85
35 DOKSANLAR ATV 01:50:45 2,12 4,83
36 2012 KANALTÜRK 02:23:28 2,12 4,85
37 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE KURAN VE SÜNNET ATV 01:12:15 2,05 8,29
38 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:14:16 2,02 7,78
39 O HAYAT BENİM – OZET (TKR) FOX 00:21:46 2,01 5,03
40 ADINI KALBİME YAZDIM – OZET (TKR) SHOW TV 00:16:38 1,97 4,86
41 STADYUM – YORUM TRT 1 00:55:21 1,96 5,2
42 NE DİYOSUUN! (TKR) KANAL D 01:10:04 1,94 7,83
43 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:46:51 1,94 7,17
44 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:51:05 1,89 5,29
45 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 01:52:59 1,89 7,67
46 EVRİM AKIN İLE EV KUŞU SHOW TV 00:42:45 1,78 7,26
47 GÜNDÜZ GECE KANAL 7 01:06:09 1,71 4,14
48 ALTIN BABUNLAR VADİSİ KANAL 7 00:49:29 1,69 5,58
49 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 02:12:35 1,69 5,42
50 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:58 1,68 4,15
51 HAVA DURUMU ATV 00:00:44 1,62 3,98
52 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:01:23 1,57 4,3
53 KENAN ERÇETİNGÖZ’LE YÜZ YÜZE STAR TV 00:57:52 1,55 6,36
54 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 01:31:30 1,55 6
55 SEKSENLER (TKR) TRT 1 01:42:08 1,52 4,62
56 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:55:42 1,51 5,65
57 YOKSUL KANAL 7 01:14:31 1,49 3,78
58 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 01:17:26 1,47 5,56
59 FOX İZLİYORUZ FOX 00:17:48 1,44 7,28
60 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:57:45 1,42 4,71
61 BENİ BÖYLE SEV (TKR) TRT 1 02:01:47 1,4 5,71
62 İÇİNDEKİ YABANCI ATV 01:51:28 1,39 6,37
63 DÜŞMAN KOMŞULAR KANAL 7 00:46:45 1,38 5,42
64 ZELİŞ İLE İREM KANAL 7 01:32:48 1,35 4,96
65 NE DİYOSUUN! (TKR) KANAL D 01:08:42 1,32 5,65
66 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:29 1,3 3,4
67 TÜLİN ŞAHİN’LE MODA STAR TV 00:46:39 1,3 5,29
68 BİR YUSUF MASALI – OZET (TKR) TRT 1 00:05:12 1,25 3,08
69 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 01:37:17 1,25 4,99
70 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:47:56 1,25 6,54
71 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 00:29:10 1,24 12,29
72 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:41 1,23 3,24
73 BİR ANNENİN FERYADI SAMANYOLU TV 00:57:11 1,22 6,72
74 İNTİKAM – FINAL (TKR) KANAL D 01:45:46 1,21 4,46
75 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 1,21 3,16
76 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 01:08:51 1,2 6,03
77 KUSURSUZ YABANCI KANALTÜRK 01:34:49 1,2 3,5
78 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:06:36 1,18 4,4
79 ÖTESİZ İNSANLAR (TKR) SAMANYOLU TV 01:33:22 1,17 4,74
80 DİZİ TV ATV 00:47:45 1,14 4,14
81 SEVDALUK (TKR) SHOW TV 00:53:54 1,08 8,14
82 ADANALI (TKR) ATV 00:57:50 1,06 6,97
83 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:54:22 1,02 4,02
84 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:19 1,01 3,8
85 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 01:19:00 0,98 11,66
86 YEMİN KANAL 7 01:04:24 0,98 4,04
87 WINX CLUB: MÜKEMMEL BİR RANDEVU SHOW TV 00:23:42 0,96 6,75
88 YAŞATMAK İÇİN YAŞAYANLAR SAMANYOLU TV 00:14:49 0,96 3,53
89 BURADA NE YENİR? KANALTÜRK 00:39:52 0,95 3,45
90 BÜTÜN ANNELER MELEKTİR ATV 01:20:46 0,95 3,9
91 KILIÇ ASLAN KANAL 7 01:15:28 0,94 2,1
92 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 00:30:49 0,93 3,71
93 WINX CLUB: KALBİNİ DİNLE SHOW TV 00:23:42 0,91 4,89
94 ENİNE BOYUNA TRT 1 00:55:08 0,9 3,31
95 BUNDESLİGA KARŞILAŞMASI”HANNOVER 96-FC BAYERN MÜNCHEN” – 1. DEVRE TRT HABER 00:49:24 0,89 2,34
96 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 01:49:36 0,88 8,76
97 KAÇIŞ PLANI TV 8 01:59:35 0,84 1,88
98 FEAR FACTOR AKSİYON (TKR) FOX 01:05:17 0,83 9,96
99 SİHİRLİ ŞEHİR TV 8 01:26:22 0,81 2,3
100 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:12:52 0,81 2,42