Tv Rehberi

22 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları

22 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

 

22.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – YARI FINAL STAR TV 02:26:55 8,86 21,32
2 ŞEFKAT TEPE SAMANYOLU TV 01:43:56 8,86 20,74
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 02:08:21 7,41 17,75
4 ŞEFKAT TEPE – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 01:34:40 5,81 15,2
5 FATİH HARBİYE SHOW TV 01:47:43 5,27 12,41
6 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 02:22:01 5,09 17,23
7 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE – OZET (TKR) STAR TV 00:34:07 5 12,87
8 ARKA SOKAKLAR – OZET (TKR) KANAL D 00:13:29 4,72 12,44
9 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 00:50:59 4,59 13,63
10 KANAL D HABER KANAL D 00:51:21 4,3 11,63
11 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 00:56:19 3,92 10,9
12 GALİP DERVİŞ KANAL D 01:01:24 3,84 11,17
13 BUGÜNÜN SARAYLISI ATV 01:48:02 3,6 8,52
14 FATİH HARBİYE – OZET (TKR) SHOW TV 00:50:30 3,47 9,03
15 SHOW HABER SHOW TV 00:37:59 3,02 8,26
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:45 3,02 8,21
17 SHREK 3 SHOW TV 01:19:48 2,82 8,99
18 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:23:49 2,79 8,8
19 FUTBOL ATEŞİ – DERBI TRT 3 GRUBU 00:21:19 2,7 6,13
20 BUGÜNÜN SARAYLISI – OZET (TKR) ATV 00:43:18 2,68 6,94
21 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:31:20 2,67 11,8
22 SELENA (TKR) ATV 01:22:48 2,65 10,59
23 KAÇ PARA KAÇ FOX 01:19:30 2,64 6,87
24 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:56:24 2,51 7,37
25 STAR ANA HABER STAR TV 00:47:20 2,5 6,82
26 MEDCEZİR (TKR) STAR TV 01:42:23 2,46 11,38
27 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:54:17 2,22 9,27
28 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:47:32 2,18 6,43
29 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 01:31:53 2,16 6,91
30 HER SEVDA BİR VEDA (TKR) SHOW TV 01:44:21 2,15 7,2
31 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 01:53:01 2,02 7,37
32 KAPANMADAN KAZAN (TKR) ATV 01:16:13 2 8,49
33 HAVA DURUMU ATV 00:00:32 1,97 5,19
34 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:50:08 1,97 8,2
35 STADYUM CUMARTESİ – DERBI TRT 1 00:21:29 1,95 4,52
36 TOM VE JERRY STAR TV 00:13:37 1,86 6,88
37 KAYIP HAYATLAR KANAL 7 00:41:06 1,83 4,99
38 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:36:33 1,82 4,98
39 BEN DE ÖZLEDİM (TKR) STAR TV 00:00:23 1,81 14,83
40 ÇILGIN DOSTLAR 3 STAR TV 01:07:20 1,78 7,46
41 MAGAZİN D KANAL D 02:25:10 1,78 7,6
42 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 02:25:53 1,76 7,28
43 STADYUM CUMARTESİ – FINAL TRT 1 00:45:38 1,73 4,54
44 OSMANLI TOKADI TRT 1 01:30:40 1,64 3,94
45 KAÇ PARA KAÇ (TKR) FOX 01:17:26 1,63 5,03
46 TAŞIYICI (TKR) ATV 00:44:21 1,63 7,56
47 FUTBOL ATEŞİ – OZEL TRT 3 GRUBU 00:13:45 1,56 3,6
48 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:55:11 1,56 5,35
49 BENİM HALA UMUDUM VAR… (TKR) FOX 01:35:03 1,53 6,73
50 İFTİRACI HIRSIZ SAMANYOLU TV 00:29:21 1,47 6,13
51 EVRİM AKIN İLE EV KUŞU SHOW TV 00:44:34 1,47 6,51
52 FUTBOL ATEŞİ – EKSTRA TRT 3 GRUBU 00:12:53 1,46 3,37
53 ADANALI (TKR) ATV 01:39:08 1,46 7,7
54 SULTAN KANAL 7 01:17:50 1,45 5,23
55 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX 00:47:06 1,45 5,75
56 GALİP DERVİŞ (TKR) KANAL D 00:55:45 1,44 5,99
57 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:35 1,44 3,97
58 FOX İZLİYORUZ FOX 00:16:48 1,43 7,2
59 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 01:11:23 1,41 7,61
60 NEDİR NE DEĞİLDİR STAR TV 01:30:38 1,41 5,78
61 FUTBOL ATEŞİ – DERBI TRT SPOR 00:21:19 1,38 3,14
62 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,36 3,74
63 BUGÜNÜN SARAYLISI (TKR) ATV 01:54:54 1,35 4,41
64 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 1,35 3,72
65 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:42 1,34 3,53
66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:35 1,34 3,55
67 LEZZET HARİTASI SHOW TV 00:48:25 1,29 5,39
68 HUZUR SOKAĞI (TKR) ATV 01:31:07 1,27 5,47
69 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 00:21:15 1,25 12,27
70 DOKTORLAR (TKR) FOX 00:46:50 1,24 5,15
71 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 01:13:35 1,24 4,91
72 FEAR FACTOR AKSİYON (TKR) FOX 00:53:55 1,23 6,88
73 OYNAT BAKALIM – KOLAJ (TKR) TV 8 01:00:35 1,22 4,79
74 İLK GÜN TRT 1 01:44:24 1,22 5,75
75 GOL KRALI KANAL 7 01:06:02 1,21 3,09
76 KANLI DÜĞÜN SAMANYOLU TV 00:36:26 1,14 7
77 HIYANET SARMALI (TKR) SAMANYOLU TV 01:55:56 1,11 4,75
78 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR – OZEL (TKR) KANAL D 01:20:24 1,11 9,55
79 UYANIKLAR DÜNYASI SHOW TV 01:16:24 1,09 4,44
80 MÜZEDE BİR GECE 2 FOX 01:36:16 1,08 2,52
81 İNAN BANA STAR TV 00:51:57 1,06 4,46
82 STADYUM CUMARTESİ TRT 1 00:11:37 1,06 2,4
83 OSMANLI TOKADI – OZET (TKR) TRT 1 00:30:11 1,03 2,65
84 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 01:45:55 1,02 8,87
85 FUTBOL ATEŞİ – YORUM TRT 3 GRUBU 00:47:12 1,02 2,58
86 BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ 2 KANALTÜRK 01:38:19 1 2,36
87 KISKANÇ ELTİNİN HAZİN SONU SAMANYOLU TV 00:13:34 0,99 9,43
88 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 00:35:57 0,99 10,75
89 TARKAN: VİKİNG KANI KANAL 7 01:14:56 0,99 4,35
90 MACERACI (TKR) SAMANYOLU TV 01:04:02 0,98 4,97
91 GİZLİ HEDEF KANAL 7 01:20:01 0,96 2,72
92 CANLI YAYIN TRT HABER 00:45:59 0,95 3,22
93 ANNAPOLİS KANALTÜRK 01:34:27 0,95 2,42
94 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 02:02:19 0,88 11,74
95 NE GÜZEL EVİM STAR TV 00:48:18 0,88 3,6
96 ANA HABER 18 TRT HABER 00:17:41 0,88 2,73
97 WINX CLUB: MÜKEMMEL BİR RANDEVU SHOW TV 00:23:52 0,85 5,63
98 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:10:11 0,84 2,44
99 GEZEBİLSEM KANAL 7 00:51:38 0,84 3,59
100 ACEMİ CADI (TKR) STAR TV 01:23:36 0,82 5,86