Tv Rehberi

21 Şubat Cuma Reyting Sonuçları

21 Şubat Cuma Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

 

21.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KARAGÜL FOX 01:57:18 12,79 30,77
2 MEDCEZİR STAR TV 01:46:00 9,78 21,92
3 KARAGÜL – OZET (TKR) FOX 00:42:07 8,13 17,76
4 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:43:31 6,52 14,7
5 BENİ AFFET STAR TV 00:46:56 6,4 17,84
6 MEDCEZİR – OZET (TKR) STAR TV 00:46:35 6,05 13,67
7 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:01 5,36 12,27
8 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:30:39 5,13 12,86
9 ESRA EROL’LA FOX 02:02:59 5,09 16,79
10 SHREK 3 SHOW TV 01:20:07 4,86 10,77
11 BEYAZ SHOW KANAL D 01:56:31 4,7 17,49
12 UNUTMA BENİ FOX 00:48:46 4,51 20,6
13 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:13:16 4,47 20,55
14 STAR ANA HABER STAR TV 00:47:56 4,35 10,82
15 KANAL D HABER KANAL D 00:47:18 4,13 10,16
16 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:30:53 3,91 9,42
17 HUZUR SOKAĞI ATV 01:28:58 3,83 8,41
18 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:42:48 3,72 9,03
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:34:19 3,7 11,92
20 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:46:58 3,62 8,98
21 YALAN DÜNYA KANAL D 01:42:54 3,56 7,87
22 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:45:42 3,55 9,28
23 ARKADAŞIM HOŞGELDİN (TKR) KANAL D 00:39:47 3,38 7,79
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:06:30 2,99 7,72
25 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:30:06 2,96 13,96
26 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) SHOW TV 00:57:35 2,84 6,41
27 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:24:19 2,79 12,71
28 HUZUR SOKAĞI – OZET (TKR) ATV 00:43:40 2,72 6,16
29 KÖYDEN İNDİM ŞEHRE STAR TV 01:18:58 2,65 9,42
30 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 01:14:16 2,46 15,83
31 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:43:01 2,41 8,79
32 O HAYAT BENİM (TKR) FOX 01:31:40 2,35 12,33
33 SHREK 2 SHOW TV 01:21:03 2,33 8,02
34 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:38:09 2,33 7,33
35 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:36:28 2,3 5,78
36 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:31:52 2,28 10,8
37 MAKİNA KAFA SHOW TV 02:01:33 2,26 8,15
38 İLK VURUŞ KANAL 7 01:11:04 2,24 5,03
39 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN (TKR) KANAL D 01:39:43 2,2 10,4
40 BÖYLE BİTMESİN TRT 1 01:38:15 2,2 4,82
41 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:51:49 2,13 10
42 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:44:35 2,12 5,31
43 HAVA DURUMU ATV 00:00:33 2,07 4,88
44 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:34 2,03 4,87
45 SEVİMLİ HAYVANLAR SAMANYOLU TV 01:19:27 1,99 4,37
46 JAWS 4:İNTİKAM ATV 01:20:42 1,84 5,44
47 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:30:49 1,74 7,74
48 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 00:16:03 1,69 7,86
49 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:16:43 1,66 5,73
50 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:48 1,64 4,21
51 MACERACI SAMANYOLU TV 01:04:09 1,64 4,26
52 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:56:03 1,59 4,47
53 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:14 1,59 3,76
54 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:10:34 1,56 7,32
55 HABER SAATİ KANAL 7 00:32:34 1,54 3,34
56 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:41:30 1,53 7,1
57 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:36:23 1,52 7,21
58 SOFRAMIZ STAR TV 00:48:05 1,52 7,18
59 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:39 1,5 3,82
60 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:27 1,49 3,81
61 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,41 3,6
62 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:50:45 1,34 3,9
63 NE DİYOSUUN! (TKR) KANAL D 00:13:47 1,32 10,96
64 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 02:04:38 1,27 6,13
65 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 00:47:11 1,27 8,71
66 KARTAL GÖZ KANALTÜRK 01:46:28 1,25 2,81
67 SARHOŞUN ZULMÜ SAMANYOLU TV 00:26:58 1,23 6,36
68 DOKUNMAYIN ŞABANIMA KANAL 7 01:13:28 1,21 2,84
69 GÖSTERİŞ UĞRUNA SAMANYOLU TV 01:15:17 1,17 5,42
70 MELEK STAR TV 01:31:23 1,15 5,23
71 BÖYLE BİTMESİN – OZET (TKR) TRT 1 00:22:31 1,11 2,52
72 SIR KAZANIN BİTİRDİĞİ HAYATLAR SAMANYOLU TV 00:56:46 1,1 4,98
73 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:28:18 1,08 5,03
74 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 00:59:55 1,04 4,61
75 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:48:10 1,03 6,13
76 YEMEKTEYİZ ANADOLU FOX 01:29:41 1,03 4,84
77 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:29:45 1,02 8,88
78 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 00:54:10 1,02 4,6
79 HERKESİN SEVGİLİSİ SHOW TV 01:26:17 0,99 4,5
80 ÜMMÜ’NÜN TÜRKÜSÜ KANAL 7 02:41:00 0,98 4,21
81 ÖLÜM KAMPI TV 8 01:30:19 0,95 2,14
82 GÜLBEN SHOW TV 01:42:40 0,94 4,45
83 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:18:00 0,92 3,86
84 DOKTORLAR (TKR) FOX 00:58:30 0,92 4,22
85 KUSURSUZ KURBAN KANALTÜRK 01:31:45 0,91 4,03
86 HUZURA SIKILAN KURŞUN SAMANYOLU TV 00:56:03 0,91 4,02
87 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 01:32:30 0,91 4,17
88 SATILIK RUH KANALTÜRK 01:34:32 0,9 2,17
89 YALAN ATV 01:00:37 0,89 5,35
90 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 01:32:10 0,89 10,35
91 GÖNÜL HIRSIZI TRT 1 01:30:18 0,88 2,31
92 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 01:12:11 0,88 3,2
93 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 01:29:25 0,86 11,05
94 EN GÜZEL BÖLÜM STAR TV 00:18:00 0,86 3,85
95 KISKANÇ ELTİNİN HAZİN SONU SAMANYOLU TV 00:12:27 0,84 6,25
96 ELDE VAR HAYAT (TKR) TRT 1 01:01:48 0,79 3,74
97 SPOR KRİTİK – OZET TRT HABER 00:10:56 0,76 1,84
98 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:26:01 0,71 3,28
99 DOKTORUM KANAL D 01:13:19 0,71 4,29
100 ANNE OLMAK İSTİYORUM KANAL 7 00:47:06 0,71 3,26