Tv Rehberi

14 Şubat Cuma Reyting Sonuçları

14 Şubat Cuma Reyting Sonuçları açıklandı. İşte ilk 100

 

14.02.2014 SBT TOP 100 TÜM KİŞİLER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 KARAGÜL FOX 02:05:16 13,45 32,22
2 MEDCEZİR STAR TV 01:49:41 10,21 22,84
3 KARAGÜL – OZET (TKR) FOX 00:44:17 8,34 18,63
4 BENİ AFFET STAR TV 00:50:44 6,55 17,83
5 MEDCEZİR – OZET (TKR) STAR TV 00:43:30 6,53 15,39
6 İKİ DÜNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 00:47:46 6,13 14,41
7 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:30 5,78 14,56
8 ESRA EROL’LA FOX 02:03:09 5,5 16,82
9 DENİZ YILDIZI FOX 00:49:33 5,4 12,79
10 UNUTMA BENİ FOX 00:50:31 4,84 20,77
11 DİLA HANIM SHOW TV 02:00:13 4,57 10,23
12 STAR ANA HABER STAR TV 00:47:31 4,4 11,02
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:38:30 4,36 13,32
14 BEYAZ SHOW KANAL D 02:01:56 4,2 14,98
15 KANAL D HABER KANAL D 00:48:49 4,17 10,4
16 BÜYÜK RİSK SHOW TV 00:30:43 3,9 9,55
17 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:14:05 3,81 16,69
18 YALAN DÜNYA KANAL D 01:52:02 3,44 7,68
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:45:57 3,14 7,85
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:06:08 3,06 7,77
21 YALAN DÜNYA – OZET (TKR) KANAL D 00:28:30 3,01 7,09
22 İKİ DÜNYA ARASINDA – OZET (TKR) SAMANYOLU TV 00:43:11 2,97 7,36
23 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) FOX 00:59:51 2,91 14,72
24 HUZUR SOKAĞI ATV 01:32:33 2,83 6,28
25 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 00:37:28 2,79 9,47
26 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 01:29:39 2,74 8,05
27 ECE ÜNER İLE SHOW HABER SHOW TV 00:45:15 2,63 6,79
28 DİLA HANIM – OZET (TKR) SHOW TV 00:29:41 2,62 6,23
29 KAYNANA GELİN SEDA’YA GELİN KANAL D 01:42:24 2,59 11,58
30 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 00:24:18 2,56 11,6
31 KIZLAR VE ANNELERİ ATV 01:27:27 2,5 11,19
32 TRT 1 ANA HABER TRT 1 00:35:40 2,43 6,14
33 PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 01:13:02 2,42 15,43
34 ROMEO ÖLMELİ KANAL 7 01:30:23 2,34 5,4
35 EVİM ŞAHANE KANAL D 01:19:48 2,26 9,68
36 HUZUR SOKAĞI – OZET (TKR) ATV 00:42:53 2,22 5,25
37 AŞKIN BEDELİ STAR TV 00:57:49 2,19 9,73
38 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 2,09 5,07
39 ZAHİDE İLE YETİŞ HAYATA ATV 02:15:25 2,06 6,69
40 BÖYLE BİTMESİN TRT 1 01:30:56 1,97 4,4
41 HANIMEFENDİNİN İHTİRASLARI SAMANYOLU TV 00:55:14 1,95 8,43
42 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 00:43:14 1,93 4,28
43 HAYAT DEDİĞİN KANAL 7 00:47:17 1,9 4,83
44 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:51 1,9 4,62
45 MAKİNA KAFA SHOW TV 02:19:46 1,88 7,29
46 KÜÇÜK AĞA (TKR) KANAL D 01:38:42 1,87 8,05
47 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 00:44:50 1,82 7,97
48 ÇAKAL ATV 01:53:25 1,81 5,95
49 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:46 1,77 4,32
50 ŞULE ZEYBEK İLE GÜN ARASI KANAL D 00:14:40 1,76 7,55
51 AİLELER YARIŞIYOR TRT 1 01:26:13 1,71 7,17
52 MACERACI SAMANYOLU TV 01:06:21 1,69 4,64
53 HABER SAATİ KANAL 7 00:30:49 1,63 3,62
54 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 01:32:39 1,63 5,83
55 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:56:46 1,59 7,08
56 ANA HABER SAMANYOLU TV 00:47:15 1,51 4,14
57 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:45:35 1,45 4,11
58 KÜÇÜK KIYAMET (TKR) SAMANYOLU TV 00:52:02 1,44 3,2
59 DOKTORLAR (TKR) FOX 01:35:06 1,44 6,32
60 SOFRAMIZ STAR TV 00:46:19 1,44 6,47
61 GÜLDÜR GÜLDÜR (TKR) FOX 00:34:40 1,36 5,85
62 CUMA SOHBETLERİ KANAL 7 02:03:06 1,36 6,42
63 ZEYTİN TEPESİ (TKR) KANAL D 00:10:17 1,35 11,13
64 BABAM SINIFTA KALDI (TKR) FOX 01:17:39 1,35 6,03
65 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 00:56:44 1,35 4,17
66 AŞKIN BEDELİ – OZET (TKR) STAR TV 00:40:30 1,33 5,88
67 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:28 1,31 3,34
68 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 00:00:38 1,3 3,3
69 SPORDA BUGÜN SAMANYOLU TV 00:01:45 1,29 3,3
70 EKONOMİ SAMANYOLU TV 00:00:28 1,29 3,27
71 HAYAT DEDİĞİN (TKR) KANAL 7 00:40:12 1,2 2,7
72 ADINI KALBİME YAZDIM (TKR) SHOW TV 01:50:48 1,19 4,98
73 HIRSIZLAR KANALTÜRK 01:37:59 1,16 2,68
74 BÖYLE BİTMESİN – OZET (TKR) TRT 1 00:30:23 1,15 2,71
75 GÜLBEN SHOW TV 01:41:53 1,13 5,02
76 HER ŞEY DAHİL SHOW TV 01:33:43 1,12 4,89
77 EN GÜZEL BÖLÜM (TKR) STAR TV 00:16:45 1,12 4,34
78 AŞKIN BEDELİ (TKR) STAR TV 00:28:51 1,11 13,72
79 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 00:52:24 1,08 3,48
80 MELEK STAR TV 01:29:31 1,08 4,75
81 SIRLI GÖREV SAMANYOLU TV 00:18:53 1,07 4,11
82 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 00:49:46 1,06 6,25
83 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT FOX 02:29:37 1,04 8,73
84 HAZRETİ RABİA KANAL 7 01:26:57 1,02 3,79
85 KÜÇÜK KADINLAR (TKR) STAR TV 00:48:09 1,01 4,22
86 YA BEBEĞİN YA CANIN SAMANYOLU TV 00:49:18 0,99 4,95
87 BU ZALİMLİK NEDEN SAMANYOLU TV 00:30:22 0,98 4,04
88 FUTBOL GECESİ – MAC TRT 3 GRUBU 00:17:41 0,98 2,19
89 YEŞİL ELMA SAMANYOLU TV 01:29:56 0,95 4,18
90 CENNET MAHALLESİ – KOLAJ (TKR) SHOW TV 02:40:56 0,93 15,92
91 ETME BULMA DÜNYASI SAMANYOLU TV 00:55:58 0,9 4,12
92 GÖNÜL HIRSIZI TRT 1 01:29:50 0,89 2,21
93 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 01:30:44 0,89 9,87
94 İYİ FİKİR TRT 1 01:13:54 0,83 3,48
95 SHOW DÜNYASI SHOW TV 00:13:19 0,81 3,41
96 O ŞİMDİ MAHKUM KANAL D 01:26:57 0,81 13,6
97 Mİİ-Şİİ SEVİMLİ SU DEVİ TV 8 01:25:07 0,81 1,98
98 ARAF TRT 1 01:31:07 0,8 4,33
99 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 01:11:40 0,8 2,13
100 SİMGE FISTIKOĞLU İLE YENİ 1 GÜN SHOW TV 01:20:37 0,79 4,97